工業(yè)固體無(wú)鐵硫酸鋁
發(fā)表時(shí)間:2021-07-19
技術(shù)參數(shù) | |||||||
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | ||||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | ||||||
固體 | 液體 | 固體 | 液體 | ||||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||||
氧化鋁(Al2O3)w/% | ≥ | 16.0 | 7.0 | 15.8 | 15.6 | 6.0 | 6.0 |
鐵(Fe)w/% | ≤ | 0.0050 | 0.0025 | 0.30 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
水不溶物w/% | ≤ | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.10 |
PH | ≥3.0 | 2.0-4.0 | ≥3.0 | 2.0-4.0 |
上一篇:
下一篇:液體無(wú)鐵硫酸鋁